Radical 10 Liter
Product number:
4119310
Product information "Radical 10 Liter"
| Holz-, holzartige Beläge und Oberflächen: | Holz, Kork geölt, Holz, Kork und andere wasserempfindliche Unterlagsboden, Linoleum |
|---|---|
| Kunst-/ Naturstein, mineralische Beläge & Oberflächen: | Keramikfliesen & Sanitärporzelan, Klinker, Feinsteinzeug, Naturstein säurebeständig (Granit,Quarzit, Gneis, Porphyr), Naturstein säureempfindlich (Marmor, Schiefer, Jura, Muschelkalk, Solnhofer Platten, Travertin), Tonplatten, Terrakottaporös/saugfähig |
| Kunststoffbeläge- und Oberflächen: | CV (Cushioned Vinyl), Gumminoppenbelag, Kunstharzvergütetete Industrieböden, Lösungsmittelbeständige Kunststoffoberflächen, PU Bodenbeläge (ohne Spielfeldmarkierungen), werkseitig vernetzte PUR-Versiegelung, PVC, Polyolefin, Synthetischer Kautschuk, Gummi |
| Textile Beläge und Oberflächen: | Mischgewebe/Wolle, Vollsynthetisches Gewebe |
Custom Fields
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_holzbeläge | ["Holz, Kork ge\u00f6lt","Holz, Kork und andere wasserempfindliche Unterlagsboden","Linoleum"] |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_hauptanwendung | Bodenreinigung |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_textilebeläge | ["Mischgewebe\/Wolle","Vollsynthetisches Gewebe"] |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_PerfionSystemId | 17357 |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_kunstnaturstein | ["Keramikfliesen & Sanit\u00e4rporzelan, Klinker, Feinsteinzeug","Naturstein s\u00e4urebest\u00e4ndig (Granit,Quarzit, Gneis, Porphyr)","Naturstein s\u00e4ureempfindlich (Marmor, Schiefer, Jura, Muschelkalk, Solnhofer Platten, Travertin)","Tonplatten, Terrakottapor\u00f6s\/saugf\u00e4hig"] |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_kunststoffbeläge | ["CV (Cushioned Vinyl)","Gumminoppenbelag","Kunstharzverg\u00fctetete Industrieb\u00f6den","L\u00f6sungsmittelbest\u00e4ndige Kunststoffoberfl\u00e4chen","PU Bodenbel\u00e4ge (ohne Spielfeldmarkierungen), werkseitig vernetzte PUR-Versiegelung","PVC, Polyolefin","Synthetischer Kautschuk, Gummi"] |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_methodenDBHaftungsausschluss | Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten. |
| PIM_PRODUCT_ATTACHMENT_CUSTOM_FIELD_piktogrammemethoden_0 | 01954d4ca12b706e809297496d203263 |
| PIM_PRODUCT_ATTACHMENT_CUSTOM_FIELD_piktogrammemethoden_1 | 01954d4ca726713ea754e018748097a3 |
| PIM_PRODUCT_ATTACHMENT_CUSTOM_FIELD_piktogrammemethoden_2 | 01954d4ca1d171a485732c3a574e70f5 |
| PIM_PRODUCT_ATTACHMENT_CUSTOM_FIELD_piktogrammeanwendung_0 | 01954d4ca00172a18eae8106d9047e45 |
| PIM_PRODUCT_ATTACHMENT_CUSTOM_FIELD_piktogrammemethoden_0_URL | https://wetrok.b-cdn.net/files.wetrok.ch/shopware/s/media/e4/a2/9b/1740758622/Einscheibenmaschine.tiff.png?ts=1740758622 |
| PIM_PRODUCT_ATTACHMENT_CUSTOM_FIELD_piktogrammemethoden_0_FILENAME | Einscheibenmaschine.tiff |
| PIM_PRODUCT_ATTACHMENT_CUSTOM_FIELD_piktogrammemethoden_1_URL | https://wetrok.b-cdn.net/files.wetrok.ch/shopware/s/media/81/ba/89/1740758624/Reinigung_manuell.tiff.png?ts=1740758624 |
| PIM_PRODUCT_ATTACHMENT_CUSTOM_FIELD_piktogrammemethoden_1_FILENAME | Reinigung_manuell.tiff |
| PIM_PRODUCT_ATTACHMENT_CUSTOM_FIELD_piktogrammemethoden_2_URL | https://wetrok.b-cdn.net/files.wetrok.ch/shopware/s/media/25/f9/5f/1740758622/Scheuersaugen.tiff.png?ts=1740758622 |
| PIM_PRODUCT_ATTACHMENT_CUSTOM_FIELD_piktogrammemethoden_2_FILENAME | Scheuersaugen.tiff |
| PIM_PRODUCT_ATTACHMENT_CUSTOM_FIELD_piktogrammeanwendung_0_URL | https://wetrok.b-cdn.net/files.wetrok.ch/shopware/s/media/db/92/2e/1740758622/Hartboden.tiff.png?ts=1740758622 |
| PIM_PRODUCT_ATTACHMENT_CUSTOM_FIELD_piktogrammeanwendung_0_FILENAME | Hartboden.tiff |
Login