Discomatic Mambo
Product number:
50025
Product information "Discomatic Mambo"
Mit ihrem 30-Liter-Frischwassertank und der langlebigen Lithiumbatterie eignet sich die Discomatic Mambo ideal für längere, unterbruchfreie Reinigungseinsätze. Sie verfügt serienmässig über eine eingebaute Wasserpumpe und ist in der Version «Dosing» mit einem automatischen Dosiersystem für den optimalen Mix von Frischwasser und Chemie lieferbar. Mit nur vier Knöpfen ist sie sehr einfach zu bedienen und lässt sich dank Supportrad spielend leicht von Einsatzort zu Einsatzort fahren.
| Arbeitsbreite (cm): | 43 |
|---|---|
| Gesamtbreite (cm): | 58 |
| Gesamthöhe (cm): | 112 |
| Gesamtlänge (cm): | 95 |
Custom Fields
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_Masse | 30 l/43 cm |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_vakuum | 90 |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_Buersten | ["51240","51244","51190"] |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_Sauglippe | ["62610","62609","52079","52074","52092"] |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_dosierung | - |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_saugbreite | 55 |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_antriebsart | Self-Drive |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_durchmesser | 22 |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_buerstendruck | 28 / 0.45 |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_gesamthoeheCM | 112 |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_buerstenanzahl | 2 |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_geraeuschpegel | 69/66 im Eco-Modus |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_gesamtbreiteCM | 58 |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_gesamtlaengeCM | 95 |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_unterfahrhoehe | 73 |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_PerfionSystemId | 12563 |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_arbeitsbreitecm | 43 |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_netzkabellaenge | - |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_verkaufseinheit | 1 Stk. |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_Grundausstattung | ["Arbeitslippe hinten NR","Dichtlippe vorne NR","Internes Ladeger\u00e4t","Lithiumbatterie 25.6V\/41.6 Ah","Saugd\u00fcse komplett"] |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_buerstendrehzahl | 200 |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_frischwassertank | 30 |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_gewichtmaschinen | 1 |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_luftfoerdermenge | 15 |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_Sonderausstattung | ["2 Scheuerb\u00fcrsten Polypropylen"] |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_schmutzwassertank | 32 |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_gewichtohnebatterie | 53 |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_leistungsaugturbine | 300 |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_gewichtinklbatterien | 63 |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_leistungbuerstenmotor | 2 x 100 |
| PIM_PRODUCT_CUSTOM_FIELD_flaechenleistungtheoretisch | 1’720 |
Login